×
0.00%
Fee
170ADA*
Fixed fee In some cases the fixed fee is refunded. Read more
93.15%
Saturation
101kADA
Pledge
2.28%
Est. return
976
Delegators
7672
Blocks
68.69M
Total stake
Fee 0.00%
Fixed fee 170 ADA In some cases the fixed fee is refunded. Read more
Saturation 93.15%
Pledge 101k ADA
Est. return 2.28%
Delegators 976
Blocks 7672
Total stake 68.69M ADA

A reliable, low-fee Cardano stake pool

TECH pool is a bare-metal setup running on an ASUS PN51, powered by clean Norwegian hydro energy, with three relays: one in Sandefjord (Norway), one in Missouri (US), and one at an undisclosed location. It is maintained by an expert with more than 12 years of experience in Linux server maintenance. The minimum fixed fee of 170 ADA prevents us from setting the pool fees any lower, so we have developed custom software that in some cases automatically refunds most of the fixed fee to the pool's delegators (read more).

Open full screen

Refunds

Attracting delegators as a small pool operator is not easy, and the minimum 170 ADA fixed fee is the reason why.

The problem

At the time of writing (August 11th, 2024), the reward for minting a block on the Cardano blockchain is ~420 ADA. Because of the minimum fixed fee of 170 ADA, the actual pool fee per epoch with one minted block works out at 40% (170/420*100). For stake pools big enough to mint, say, 15 blocks per epoch, the fixed fee accounts for only ~3% in fees, but that also requires about 15M ADA in total stake. The plot below illustrates the impact of the fixed fee as of August 11th, 2024.

Actual pool fee with fixed fee

We at TECH pool believe that this is unfair to our delegators, so we have come up with a solution.

The solution

TECH pool will refund the fixed fee to its delegators. This is possible because we have developed Python-based software that refunds the fixed fee automatically. Delegators do not need to send us a receiving address; all they need to do is stake with TECH pool, and the refund will happen automatically when they receive their staking rewards.

How it works

The software refunds the fees in proportion to each delegator's stake. Here is an example of a recalculated 3% fee with one block produced:

To refund: 420*0.97 - (420 - 170) = 157 ADA

Stake Refunded
Delegator 1 100,000 ADA 46.18 ADA
Delegator 2 40,000 ADA 18.47 ADA
Delegator 3 200,000 ADA 92.35 ADA
Total 340,000 ADA 157.00 ADA

Refunds of less than 1.5 ADA are accumulated; the refund is only sent once the total owed is above 1.5 ADA. For example, if a delegator receives 0.5 ADA on average per epoch, a refund of 1.5 ADA will be sent every third epoch. Paste your staking address (it starts with ‘stake…’) below to find out what TECH pool owes you in fee refunds.

PLEASE NOTE:
As the total stake of TECH pool is currently 68.69M ADA, the total pool fee is below 3%, which means there are no refunds at the moment. The refund mechanism will be activated automatically if the total stake drops below 15M ADA.

Refunds so far

Date Amount Receivers Transaction
2024-07-24 50 12 Cardano Explorer
2024-07-24 50 12 Cardano Explorer
2024-07-14 70 14 Cardano Explorer
2024-07-14 70 14 Cardano Explorer
2024-06-24 101 12 Cardano Explorer
2024-06-24 101 12 Cardano Explorer
2024-05-30 66 7 Cardano Explorer
2024-05-30 66 7 Cardano Explorer
2024-04-30 7 1 Cardano Explorer
2024-04-30 7 1 Cardano Explorer
2024-04-20 121 24 Cardano Explorer
2024-04-20 121 24 Cardano Explorer
2024-04-15 93 17 Cardano Explorer
2024-04-15 93 17 Cardano Explorer
2024-04-10 108 20 Cardano Explorer
2024-04-10 108 20 Cardano Explorer
2024-04-05 146 27 Cardano Explorer
2024-04-05 146 27 Cardano Explorer
2024-03-31 142 23 Cardano Explorer
2024-03-31 142 23 Cardano Explorer
2024-03-26 77 15 Cardano Explorer
2024-03-26 77 15 Cardano Explorer
2024-03-21 139 24 Cardano Explorer
2024-03-21 139 24 Cardano Explorer
2024-03-16 129 23 Cardano Explorer
2024-03-16 129 23 Cardano Explorer
2024-03-11 102 15 Cardano Explorer
2024-03-11 102 15 Cardano Explorer
2024-03-06 128 22 Cardano Explorer
2024-03-06 128 22 Cardano Explorer
2024-03-01 118 24 Cardano Explorer
2024-03-01 118 24 Cardano Explorer
2024-02-25 80 16 Cardano Explorer
2024-02-25 80 16 Cardano Explorer
2024-02-20 111 20 Cardano Explorer
2024-02-20 111 20 Cardano Explorer
2024-02-15 133 27 Cardano Explorer
2024-02-15 133 27 Cardano Explorer
2024-02-10 110 18 Cardano Explorer
2024-02-10 110 18 Cardano Explorer
2024-02-05 94 21 Cardano Explorer
2024-02-05 94 21 Cardano Explorer
2024-01-31 95 18 Cardano Explorer
2024-01-31 95 18 Cardano Explorer
2024-01-26 69 15 Cardano Explorer
2024-01-26 69 15 Cardano Explorer
2024-01-21 107 23 Cardano Explorer
2024-01-21 107 23 Cardano Explorer
2024-01-16 93 16 Cardano Explorer
2024-01-16 93 16 Cardano Explorer
2024-01-11 117 21 Cardano Explorer
2024-01-11 117 21 Cardano Explorer
2024-01-06 83 16 Cardano Explorer
2024-01-06 83 16 Cardano Explorer
2024-01-01 132 22 Cardano Explorer
2024-01-01 132 22 Cardano Explorer
2023-12-27 152 20 Cardano Explorer
2023-12-27 152 20 Cardano Explorer
2023-12-22 89 20 Cardano Explorer
2023-12-22 89 20 Cardano Explorer
2023-12-12 107 16 Cardano Explorer
2023-12-12 107 16 Cardano Explorer
2023-12-07 114 18 Cardano Explorer
2023-12-07 114 18 Cardano Explorer
2023-12-02 80 15 Cardano Explorer
2023-12-02 80 15 Cardano Explorer
2023-11-27 155 20 Cardano Explorer
2023-11-27 155 20 Cardano Explorer
2023-11-22 106 17 Cardano Explorer
2023-11-22 106 17 Cardano Explorer
2023-11-17 312 28 Cardano Explorer
2023-11-17 312 28 Cardano Explorer
2023-11-12 261 22 Cardano Explorer
2023-11-12 261 22 Cardano Explorer
2023-11-07 295 26 Cardano Explorer
2023-11-07 295 26 Cardano Explorer
2023-11-02 292 25 Cardano Explorer
2023-11-02 292 25 Cardano Explorer
2023-10-28 316 27 Cardano Explorer
2023-10-28 316 27 Cardano Explorer
2023-10-23 270 21 Cardano Explorer
2023-10-23 270 21 Cardano Explorer
2023-10-18 114 12 Cardano Explorer
2023-10-18 114 12 Cardano Explorer
2023-10-13 50 9 Cardano Explorer
2023-10-13 50 9 Cardano Explorer
2023-10-08 16 5 Cardano Explorer
2023-10-08 16 5 Cardano Explorer
2023-10-03 104 12 Cardano Explorer
2023-10-03 104 12 Cardano Explorer
2023-09-28 27 6 Cardano Explorer
2023-09-28 27 6 Cardano Explorer
2023-09-23 73 10 Cardano Explorer
2023-09-23 73 10 Cardano Explorer
2023-09-18 91 13 Cardano Explorer
2023-09-18 91 13 Cardano Explorer
2023-09-13 68 9 Cardano Explorer
2023-09-13 68 9 Cardano Explorer
2023-09-08 67 8 Cardano Explorer
2023-09-08 67 8 Cardano Explorer
2023-09-03 127 12 Cardano Explorer
2023-09-03 127 12 Cardano Explorer
2023-08-29 69 9 Cardano Explorer
2023-08-29 69 9 Cardano Explorer
2023-08-24 146 11 Cardano Explorer
2023-08-24 146 11 Cardano Explorer
2023-08-19 221 15 Cardano Explorer
2023-08-19 221 15 Cardano Explorer
2023-08-14 334 16 Cardano Explorer
2023-08-14 334 16 Cardano Explorer
2023-08-09 249 15 Cardano Explorer
2023-08-09 249 15 Cardano Explorer
2023-08-04 205 15 Cardano Explorer
2023-08-04 205 15 Cardano Explorer
2023-07-30 219 14 Cardano Explorer
2023-07-30 219 14 Cardano Explorer
2023-07-25 186 11 Cardano Explorer
2023-07-25 186 11 Cardano Explorer
2023-07-20 280 22 Cardano Explorer
2023-07-20 280 22 Cardano Explorer
2023-07-15 310 22 Cardano Explorer
2023-07-15 310 22 Cardano Explorer
2023-07-10 295 21 Cardano Explorer
2023-07-10 295 21 Cardano Explorer
2023-07-05 295 21 Cardano Explorer
2023-07-05 295 21 Cardano Explorer
2023-06-30 310 19 Cardano Explorer
2023-06-30 310 19 Cardano Explorer
2023-06-25 280 19 Cardano Explorer
2023-06-25 280 19 Cardano Explorer
2023-06-20 309 19 Cardano Explorer
2023-06-20 309 19 Cardano Explorer
2023-06-15 265 19 Cardano Explorer
2023-06-15 265 19 Cardano Explorer
2023-06-10 281 19 Cardano Explorer
2023-06-10 281 19 Cardano Explorer
2023-06-05 237 18 Cardano Explorer
2023-06-05 237 18 Cardano Explorer
2023-05-31 233 18 Cardano Explorer
2023-05-31 233 18 Cardano Explorer
2023-05-26 263 19 Cardano Explorer
2023-05-26 263 19 Cardano Explorer
2023-05-21 309 20 Cardano Explorer
2023-05-21 309 20 Cardano Explorer
2023-05-16 324 20 Cardano Explorer
2023-05-16 324 20 Cardano Explorer
2023-05-11 308 19 Cardano Explorer
2023-05-11 308 19 Cardano Explorer
2023-05-06 307 19 Cardano Explorer
2023-05-06 307 19 Cardano Explorer
2023-05-01 260 18 Cardano Explorer
2023-05-01 260 18 Cardano Explorer
2023-04-26 260 18 Cardano Explorer
2023-04-26 260 18 Cardano Explorer
2023-04-21 258 18 Cardano Explorer
2023-04-21 258 18 Cardano Explorer
2023-04-16 323 19 Cardano Explorer
2023-04-16 323 19 Cardano Explorer
2023-04-11 273 18 Cardano Explorer
2023-04-11 273 18 Cardano Explorer
2023-04-06 289 18 Cardano Explorer
2023-04-06 289 18 Cardano Explorer
2023-04-01 240 17 Cardano Explorer
2023-04-01 240 17 Cardano Explorer
2023-03-27 306 19 Cardano Explorer
2023-03-27 306 19 Cardano Explorer
2023-03-22 288 17 Cardano Explorer
2023-03-22 288 17 Cardano Explorer
2023-03-17 271 16 Cardano Explorer
2023-03-17 271 16 Cardano Explorer
2023-03-12 322 17 Cardano Explorer
2023-03-12 322 17 Cardano Explorer
2023-03-07 287 16 Cardano Explorer
2023-03-07 287 16 Cardano Explorer
2023-03-02 287 16 Cardano Explorer
2023-03-02 287 16 Cardano Explorer
2023-02-25 322 16 Cardano Explorer
2023-02-25 322 16 Cardano Explorer
2023-02-20 217 14 Cardano Explorer
2023-02-20 217 14 Cardano Explorer
2023-02-10 251 15 Cardano Explorer
2023-02-10 251 15 Cardano Explorer
2023-02-05 304 16 Cardano Explorer
2023-02-05 304 16 Cardano Explorer
2023-01-31 321 16 Cardano Explorer
2023-01-31 321 16 Cardano Explorer
2023-01-26 304 17 Cardano Explorer
2023-01-26 304 17 Cardano Explorer
2023-01-16 288 15 Cardano Explorer
2023-01-16 288 15 Cardano Explorer
2023-01-11 305 16 Cardano Explorer
2023-01-11 305 16 Cardano Explorer
2023-01-06 288 16 Cardano Explorer
2023-01-06 288 16 Cardano Explorer
2023-01-01 286 16 Cardano Explorer
2023-01-01 286 16 Cardano Explorer
2022-12-27 304 17 Cardano Explorer
2022-12-27 304 17 Cardano Explorer
2022-12-22 321 17 Cardano Explorer
2022-12-22 321 17 Cardano Explorer
2022-12-17 321 17 Cardano Explorer
2022-12-17 321 17 Cardano Explorer
2022-12-12 303 16 Cardano Explorer
2022-12-12 303 16 Cardano Explorer
2022-12-07 268 16 Cardano Explorer
2022-12-07 268 16 Cardano Explorer
2022-12-02 303 16 Cardano Explorer
2022-12-02 303 16 Cardano Explorer
2022-11-27 321 16 Cardano Explorer
2022-11-27 321 16 Cardano Explorer
2022-11-22 321 16 Cardano Explorer
2022-11-22 321 16 Cardano Explorer
2022-11-17 285 15 Cardano Explorer
2022-11-17 285 15 Cardano Explorer
2022-11-12 321 16 Cardano Explorer
2022-11-12 321 16 Cardano Explorer
2022-11-07 303 15 Cardano Explorer
2022-11-07 303 15 Cardano Explorer
2022-11-02 303 16 Cardano Explorer
2022-11-02 303 16 Cardano Explorer
2022-10-28 284 14 Cardano Explorer
2022-10-28 284 14 Cardano Explorer
2022-10-23 284 14 Cardano Explorer
2022-10-23 284 14 Cardano Explorer
2022-10-18 266 15 Cardano Explorer
2022-10-18 266 15 Cardano Explorer
2022-10-08 266 15 Cardano Explorer
2022-10-08 266 15 Cardano Explorer
2022-10-03 321 16 Cardano Explorer
2022-10-03 321 16 Cardano Explorer
2022-09-28 320 16 Cardano Explorer
2022-09-28 320 16 Cardano Explorer
2022-09-23 265 14 Cardano Explorer
2022-09-23 265 14 Cardano Explorer
2022-09-18 284 15 Cardano Explorer
2022-09-18 284 15 Cardano Explorer
2022-09-13 302 15 Cardano Explorer
2022-09-13 302 15 Cardano Explorer
2022-09-08 284 14 Cardano Explorer
2022-09-08 284 14 Cardano Explorer
2022-09-03 321 15 Cardano Explorer
2022-09-03 321 15 Cardano Explorer
2022-08-29 284 14 Cardano Explorer
2022-08-29 284 14 Cardano Explorer
2022-08-24 302 14 Cardano Explorer
2022-08-24 302 14 Cardano Explorer
2022-08-09 321 15 Cardano Explorer
2022-08-09 321 15 Cardano Explorer
2022-07-25 321 15 Cardano Explorer
2022-07-25 321 15 Cardano Explorer
2022-07-20 321 14 Cardano Explorer
2022-07-20 321 14 Cardano Explorer
2022-07-15 321 12 Cardano Explorer
2022-07-15 321 12 Cardano Explorer
2022-07-05 302 10 Cardano Explorer
2022-07-05 302 10 Cardano Explorer
2022-06-20 283 9 Cardano Explorer
2022-06-20 283 9 Cardano Explorer
2022-06-15 302 10 Cardano Explorer
2022-06-15 302 10 Cardano Explorer
2022-06-10 301 11 Cardano Explorer
2022-06-10 301 11 Cardano Explorer
2022-05-31 321 11 Cardano Explorer
2022-05-31 321 11 Cardano Explorer
2022-05-26 321 11 Cardano Explorer
2022-05-26 321 11 Cardano Explorer
2022-05-11 261 9 Cardano Explorer
2022-05-11 261 9 Cardano Explorer
2022-04-21 320 11 Cardano Explorer
2022-04-21 320 11 Cardano Explorer
2022-04-16 320 10 Cardano Explorer
2022-04-16 320 10 Cardano Explorer
2022-04-11 320 10 Cardano Explorer
2022-04-11 320 10 Cardano Explorer
2022-03-17 321 10 Cardano Explorer
2022-03-17 321 10 Cardano Explorer
2022-03-12 321 10 Cardano Explorer
2022-03-12 321 10 Cardano Explorer
2022-03-07 321 10 Cardano Explorer
2022-03-07 321 10 Cardano Explorer
2022-03-02 321 10 Cardano Explorer
2022-03-02 321 10 Cardano Explorer
2022-02-25 321 9 Cardano Explorer
2022-02-25 321 9 Cardano Explorer
2022-02-10 320 9 Cardano Explorer
2022-02-10 320 9 Cardano Explorer
2022-02-05 301 8 Cardano Explorer
2022-02-05 301 8 Cardano Explorer
2022-01-26 320 7 Cardano Explorer
2022-01-26 320 7 Cardano Explorer
2022-01-16 320 6 Cardano Explorer
2022-01-16 320 6 Cardano Explorer
2022-01-06 320 6 Cardano Explorer
2022-01-06 320 6 Cardano Explorer
2021-12-27 300 6 Cardano Explorer
2021-12-27 300 6 Cardano Explorer
2021-12-17 320 7 Cardano Explorer
2021-12-17 320 7 Cardano Explorer
2021-11-27 320 6 Cardano Explorer
2021-11-27 320 6 Cardano Explorer
2021-11-22 319 6 Cardano Explorer
2021-11-22 319 6 Cardano Explorer
2021-11-17 319 6 Cardano Explorer
2021-11-17 319 6 Cardano Explorer
2021-11-07 320 5 Cardano Explorer
2021-11-07 320 5 Cardano Explorer
2021-11-02 320 4 Cardano Explorer
2021-11-02 320 4 Cardano Explorer
2021-10-23 298 5 Cardano Explorer
2021-10-23 298 5 Cardano Explorer
2021-10-08 319 6 Cardano Explorer
2021-10-08 319 6 Cardano Explorer
2021-09-23 340 7 Cardano Explorer
2021-09-23 340 7 Cardano Explorer
2021-09-18 340 7 Cardano Explorer
2021-09-18 340 7 Cardano Explorer
2021-09-13 340 8 Cardano Explorer
2021-09-13 340 8 Cardano Explorer
2021-09-03 340 5
2021-09-03 340 5
2021-08-24 340 3
2021-08-24 340 3
2021-08-19 297 3
2021-08-19 297 3
2021-08-14 318 3
2021-08-14 318 3

About

About TECH pool

TECH pool runs on an ASUS PN51 (4-core, 32 GB RAM), a low-power computer drawing less than 45 W – less than the power consumption of a non-LED light bulb. TECH pool uses three relays: one in Sandefjord, Norway, running on a dedicated server rented from the Norwegian provider Gigahost, one in Missouri, USA, and one at an undisclosed location. By renting from a Norwegian provider rather than a large cloud service such as Amazon AWS or DigitalOcean, we also aid the decentralization of the Cardano blockchain. This infrastructure has proven reliable: the pool has been online and ready to mint blocks 24/7 since its deployment on 15 April 2021.

If you have any questions, you can contact us on X or Discord.

About me

My name is Bjarne. I entered the Cardano community in January 2018 and have been active in it ever since. I hold both a Bachelor's and a Master's degree in computer science, and I am currently employed as a scientist working on data analysis using machine learning and on sustainable solutions for food cultivation. I am a TECH enthusiast – I love to invent, build and develop useful solutions that make use of new and interesting technology. My hobbies include developing and programming, skiing, mountain hiking and speedriding.